

- ACS550变频器专业维修
- ABB变频器ACS510维修,ABB变频器维修,ABB官方维修,ABB授权服务中心,福建ABB变频器维修,厦门ABB变频器维修意甲联赛下注,厦门巨创机电设备维修服务有限公司意甲联赛下注,ABB授权服务中心
- 常见故障
- 维修案例
- 技术特点
ABB-ACS550变频器
性能:助手型控制器意甲联赛下注;制动斩波器意甲联赛下注;电抗器;连接性;诊断向导;EMC;现场总线;直
觉特性;维护向导;安装模板;无传感器的矢量控制;启动向导。
Normal Use | Heavy Duty Use | Frame | |||
Type | 一般应用 | 重载应用 | Size | ||
产品型号 | PN(kW) | I2N(A) | PN(kW) | I2N(A) | 规格 |
电机额定功率 | 额定输出电流 | 电机额定功率 | 额定输出电流 | ||
ACS550-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 | R1 |
ACS550-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 | |
ACS550-01-05A4-4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 | |
ACS550-01-06A9-4 | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 | |
ACS550-01-08A8-4 | 4 | 8.8 | 3 | 6.9 | |
ACS550-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 | |
ACS550-01-015A-4 | 7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 | R2 |
ACS550-01-023A-4 | 11 | 23 | 7.5 | 15.4 | |
ACS550-01-031A-4 | 15 | 31 | 11 | 23 | R3 |
ACS550-01-038A-4 | 18.5 | 38 | 15 | 31 | |
ACS550-01-045A-4 | 22 | 45 | 18.5 | 38 | |
ACS550-01-059A-4 | 30 | 59 | 22 | 44 | R4 |
ACS550-01-072A-4 | 37 | 72 | 30 | 59 | |
ACS550-01-087A-4 | 45 | 87 | 37 | 77 | |
ACS550-01-125A-4 | 55 | 125 | 45 | 96 | R5 |
ACS550-01-157A-4 | 75 | 157 | 55 | 124 | R6 |
ACS550-01-180A-4 | 90 | 180 | 75 | 156 | |
ACS550-01-195A-4 | 110 | 205 | 90 | 162 | |
ACS550-01-246A-4 | 132 | 245 | 110 | 192 | |
ACS550-01-290A-4 | 160 | 290 | 132 | 246 |
ABB-ACS550变频器
性能:助手型控制器;制动斩波器意甲联赛下注;电抗器;连接性意甲联赛下注意甲联赛下注;诊断向导;EMC;现场总线;直
觉特性;维护向导;安装模板;无传感器的矢量控制;启动向导。
Normal Use | Heavy Duty Use | Frame | |||
Type | 一般应用 | 重载应用 | Size | ||
产品型号 | PN(kW) | I2N(A) | PN(kW) | I2N(A) | 规格 |
电机额定功率 | 额定输出电流 | 电机额定功率 | 额定输出电流 | ||
ACS550-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 | R1 |
ACS550-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 | |
ACS550-01-05A4-4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 | |
ACS550-01-06A9-4 | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 | |
ACS550-01-08A8-4 | 4 | 8.8 | 3 | 6.9 | |
ACS550-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 | |
ACS550-01-015A-4 | 7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 | R2 |
ACS550-01-023A-4 | 11 | 23 | 7.5 | 15.4 | |
ACS550-01-031A-4 | 15 | 31 | 11 | 23 | R3 |
ACS550-01-038A-4 | 18.5 | 38 | 15 | 31 | |
ACS550-01-045A-4 | 22 | 45 | 18.5 | 38 | |
ACS550-01-059A-4 | 30 | 59 | 22 | 44 | R4 |
ACS550-01-072A-4 | 37 | 72 | 30 | 59 | |
ACS550-01-087A-4 | 45 | 87 | 37 | 77 | |
ACS550-01-125A-4 | 55 | 125 | 45 | 96 | R5 |
ACS550-01-157A-4 | 75 | 157 | 55 | 124 | R6 |
ACS550-01-180A-4 | 90 | 180 | 75 | 156 | |
ACS550-01-195A-4 | 110 | 205 | 90 | 162 | |
ACS550-01-246A-4 | 132 | 245 | 110 | 192 | |
ACS550-01-290A-4 | 160 | 290 | 132 | 246 |
ABB-ACS550变频器
性能:助手型控制器意甲联赛下注;制动斩波器意甲联赛下注;电抗器;连接性意甲联赛下注;诊断向导;EMC;现场总线;直
觉特性意甲联赛下注;维护向导;安装模板;无传感器的矢量控制;启动向导。
Normal Use | Heavy Duty Use | Frame | |||
Type | 一般应用 | 重载应用 | Size | ||
产品型号 | PN(kW) | I2N(A) | PN(kW) | I2N(A) | 规格 |
电机额定功率 | 额定输出电流 | 电机额定功率 | 额定输出电流 | ||
ACS550-01-03A3-4 | 1.1 | 3.3 | 0.75 | 2.4 | R1 |
ACS550-01-04A1-4 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 3.3 | |
ACS550-01-05A4-4 | 2.2 | 5.4 | 1.5 | 4.1 | |
ACS550-01-06A9-4 | 3 | 6.9 | 2.2 | 5.4 | |
ACS550-01-08A8-4 | 4 | 8.8 | 3 | 6.9 | |
ACS550-01-012A-4 | 5.5 | 11.9 | 4 | 8.8 | |
ACS550-01-015A-4 | 7.5 | 15.4 | 5.5 | 11.9 | R2 |
ACS550-01-023A-4 | 11 | 23 | 7.5 | 15.4 | |
ACS550-01-031A-4 | 15 | 31 | 11 | 23 | R3 |
ACS550-01-038A-4 | 18.5 | 38 | 15 | 31 | |
ACS550-01-045A-4 | 22 | 45 | 18.5 | 38 | |
ACS550-01-059A-4 | 30 | 59 | 22 | 44 | R4 |
ACS550-01-072A-4 | 37 | 72 | 30 | 59 | |
ACS550-01-087A-4 | 45 | 87 | 37 | 77 | |
ACS550-01-125A-4 | 55 | 125 | 45 | 96 | R5 |
ACS550-01-157A-4 | 75 | 157 | 55 | 124 | R6 |
ACS550-01-180A-4 | 90 | 180 | 75 | 156 | |
ACS550-01-195A-4 | 110 | 205 | 90 | 162 | |
ACS550-01-246A-4 | 132 | 245 | 110 | 192 | |
ACS550-01-290A-4 | 160 | 290 | 132 | 246 |